ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ WEHRHAHN
"РосМастерСтрой" предлагает автоклавный газобетон высокого качества Wehrhahn ГРАС.
Для газосиликатного производства ГРАС используются исключительно экологически чистые компоненты исходного сырья. Блоки не подвергается гниению, горению, образованию ржавчины и отвечают всем требованиям санитарно- гигиенических норм строительства.
Характеристики ГРАС Wehrhahn
Марка по плотности (кг/м³) | D 300 | D 400 | D 500 | D 600 |
---|---|---|---|---|
Длина l (мм) | 625 | 625 | 625 | 625 |
Толщина, b (мм) | 0,75, 100, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 | 0,75, 100, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 | 0,75, 100, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 | 0,75, 100, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500 |
Высота, h (мм) | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
Прочность при сжатии (кгс/см²) | 15 | 25 | 35 | 35 |
Класс прочности | B 1,5 | B 2,5 | B 3,5 | B 3,5 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/м°С) | 0,08 | 0,88 | 0,1 | 0,12 |
Морозостойкость (цикл) | 50 | 75 | 75 | 100 |
Паропроницаемость (m, мг/м*ч*Па) | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,2 |
Усадка при высыхании, (мм/м) | 0,2 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
Подробное описание производства блоков МПРК ГРАС в Малоярославце
Наименование | Габариты, мм. | Плотность D |
---|---|---|
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*150 | D-400/600 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*200 | D-350/400 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*300 | D-350/400 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*375 | D-350/400 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*400 | D-350/400 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*500 | D-350/400 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*150 | D-500/600 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*200 | D-500/600 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*300 | D-500/600 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*375 | D-500/600 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*400 | D-500/600 |
Газосиликатные блоки Wehrhahn ГРАС | 625*250*500 | D-500/600 |
Газосиликатные перемычки ГРАС
Наименование продукции | Марка по плотности, D | Теплопроводность, Вт/м С | Паропроницаемость, мг/мчПа | Морозостойкость, цикл | Прочность на сжатие, кгс/см² |
Перемычка армированная самонесущая ПРС D500 В2,5 1,5 х 0,15 х 0,25 (ТУ) | 500 | 0,128 | 0,2 | 100 | 2,51 |
Перемычка армированная самонесущая ПРС D500 В2,5 2,0 х 0,15 х 0,25 (ТУ) | 500 | 0,128 | 0,2 | 100 | 2,51 |
Перемычка армированная самонесущая ПРС D500 В2,5 2,5 х 0,15 х 0,25 (ТУ) | 500 | 0,128 | 0,2 | 100 | 2,51 |
Технические характеристики блоков
Плотность (кг/м³) | 400-600 |
Теплопроводность (Вт/(м*С) | 0,07-0,14 |
Коэффициент экологичности (дерево-1) | 2 |
Толщина стены при одинаковой теплопроводности | 0,3 |
Примерная стоимость материала для 1 м² стены при одинаковой теплопроводимости (руб.м) | 750-810 |
Срок необходимый для укладки 1 м² стены (час) | 0,15 |
Вес 1 м² стены при одинаковой теплопроводности (кг) | 130-190 |
Сертификат дилера
Завод «ГРАС-Калуга» - это крупный поставщик газосиликатных блоков, изготовленных в соответствии с немецкой технологией "Wehrhahn". Современные установки, широкий ассортимент производимых товаров, отточенная система логистики — безусловное преимущество компании. Газобетонные ячеистые блоки применяются в монолитном строительстве, при возведении одна-двухэтажных домов, а так же в качестве материала для ограждающих перегородок.